As 100 cidades do Brasil com mais mortes por arma de fogo

0
1032

São Paulo – O Brasil registrou 42.416 mortes por armas de fogo em 2012, sendo que a grande maioria (40.077) é formada por casos de homicídio. Os dados estão no “Mapa da Violência 2015”, divulgado hoje pelo governo federal e pela Unesco.

O relatório traz ainda o ranking das 100 cidades com mais mortes causadas por armas de fogo. A lista leva em conta apenas municípios com mais 20 mil habitantes.

Veja a seguir a lista das 100 cidades que mais registraram óbitos por arma de fogo.

Município UF Posição no ranking Taxa média de mortes* por arma de fogo (por 100 mil hab, 2010-2012) Taxa média de homicídios por arma de fogo (por 100 mil hab, 2010-2012) Total de mortes* por arma de fogo 2012 Total de homicídios por arma de fogo em 2012 População em 2012
Simões Filho BA 130,1 126 151 140 121.416
Ananindeua PA 105,1 104,9 457 456 483.821
Lauro de Freitas BA 95,3 91,4 178 163 171.042
Pilar AL 95,2 95,2 38 38 33.623
Mata de São João BA 94,7 93,1 59 58 41.527
Campina Grande do Sul PR 93,9 92,2 32 32 39.404
Porto Seguro BA 93,2 92,9 125 125 131.642
Guaíra PR 89,2 88,1 23 22 31.013
Maceió AL 89 88,8 762 761 953.393
Cabedelo PB 10º 86,9 86,9 42 42 60.226
Itabuna BA 11º 84,8 84 197 197 205.885
Arapiraca AL 12º 84,8 84,7 176 175 218.140
Rio Largo AL 13º 84,6 84,6 70 70 68.952
Itaparica BA 14º 82,6 82,6 23 23 20.994
Buritis RO 15º 79,8 78,8 34 34 33.397
São Miguel dos Campos AL 16º 78,7 78,7 38 38 56.319
Serra ES 17º 78,1 77,4 317 315 422.569
Conde PB 18º 76,7 73,7 19 19 22.154
Santa Rita PB 19º 76 76 107 107 121.994
Marechal Deodoro AL 20º 75,8 75,8 40 40 47.504
Marabá PA 21º 72,8 72,3 164 163 243.583
Itapissuma PE 22º 72,6 72,6 16 16 24.321
João Pessoa PB 23º 72 71,3 504 499 742.478
Marituba PA 24º 71,8 71,8 60 60 113.353
Valença BA 25º 69,8 69 61 60 90.319
Teixeira de Freitas BA 26º 69,2 66,2 103 99 143.001
Eunápolis BA 27º 68,5 63,3 82 77 102.628
Piraquara PR 28º 67,7 67,3 51 50 96.023
Pinheiros ES 29º 67,3 65,9 20 20 24.284
Valparaíso de Goiás GO 30º 67 66,6 87 86 138.740
Cabo de Santo Agostinho PE 31º 65,5 65,5 140 140 189.222
Coruripe AL 32º 65,1 65,1 44 44 53.224
Almirante Tamandaré PR 33º 65,1 64,2 60 60 105.458
Luziânia GO 34º 63,5 62,9 109 109 179.582
Feira de Santana BA 35º 62,7 45,1 363 261 568.099
Presidente Dutra MA 36º 62,2 60,7 36 35 45.564
Mari PB 37º 61,2 61,2 17 17 21.254
Vera Cruz BA 38º 61,1 61,1 18 18 38.748
Tabuleiro do Norte CE 39º 61 61 22 22 29.522
Camaçari BA 40º 60,5 57,6 189 173 255.238
Cariacica ES 41º 60,3 59,9 231 231 352.431
Alvorada RS 42º 60,1 51,2 147 130 197.441
Novo Progresso PA 43º 59,6 57 12 12 25.151
Candeias BA 44º 58,2 56,7 58 54 84.121
Patos PB 45º 58,2 55,5 69 63 102.020
Foz do Iguaçu PR 46º 57,9 56,7 158 155 255.718
Ilhéus BA 47º 57,7 57,3 130 130 187.315
Palmeira dos Índios AL 48º 56,1 56,1 43 43 70.738
Alagoinhas BA 49º 56 55,3 95 93 143.460
Salvador BA 50º 55,6 53,2 1.490 1.367 2.710.968
Murici AL 51º 55,5 55,5 20 20 27.030
Mossoró RN 52º 55,4 54,7 142 140 266.758
Itaitinga CE 53º 55,2 55,2 21 21 36.814
Vitória da Conquista BA 54º 54,9 54,1 162 158 315.884
Fortaleza CE 55º 54,4 53,7 1.724 1.718 2.500.194
Joaquim Gomes AL 56º 54 54 14 14 22.853
Extremoz RN 57º 54 35,5 25 19 25.324
São José da Laje AL 58º 53,8 53,8 12 12 22.906
Tailândia PA 59º 53,8 53,4 52 52 85.468
São Joaquim de Bicas MG 60º 53,8 46,3 17 15 26.653
Dias d’Ávila BA 61º 53,6 51,7 43 40 69.628
Teotônio Vilela AL 62º 53,4 53,4 17 17 41.797
Vitória ES 63º 53,4 52,2 168 163 333.162
Pinhais PR 64º 53,3 53,1 55 54 119.379
Eusébio CE 65º 52,8 52,8 41 41 47.993
Amélia Rodrigues BA 66º 51,8 49,2 15 15 25.080
Betim MG 67º 51,7 51,4 193 192 388.873
Quixeré CE 68º 51,3 51,3 12 12 20.810
Ilha de Itamaracá PE 69º 51,2 51,2 13 13 22.794
Castanhal PA 70º 50,5 50,5 76 76 178.986
São Sebastião AL 71º 50,3 50,3 15 15 32.446
União dos Palmares AL 72º 50,3 50,3 31 31 62.923
Ibirapitanga BA 73º 50 50 22 22 22.683
Pedro Canário ES 74º 49,9 49,9 7 7 24.071
Esmeraldas MG 75º 49,3 49,3 32 32 62.262
Itabaiana SE 76º 48,6 47,5 49 49 88.501
Sarandi PR 77º 48,1 47,7 52 52 84.573
Rondon do Pará PA 78º 47,9 47,9 17 17 48.036
Alexânia GO 79º 47,8 43,7 7 7 24.383
Tucumã PA 80º 47,7 44,8 7 7 34.956
Colombo PR 81º 47,4 46,1 117 112 217.443
Fazenda Rio Grande PR 82º 47,3 45,8 35 35 84.514
Olho d’Água das Flores AL 83º 47,2 47,2 9 9 20.460
Águas Lindas de Goiás GO 84º 47,2 47 82 81 167.477
Barbalha CE 85º 47,1 47,1 33 33 56.576
Pojuca BA 86º 46,9 46,9 26 26 34.106
Aquiraz CE 87º 46,6 46,6 48 48 74.465
Cabo Frio RJ 88º 46,4 46,1 105 105 195.197
Ba?eux PB 89º 46,4 46,1 39 38 100.543
Itajuípe BA 90º 46,3 46,3 10 10 20.878
Santana do Ipanema AL 91º 46,2 46,2 23 23 45.453
Ariquemes RO 92º 46 45,3 52 51 92.747
São Mateus ES 93º 45,9 45,6 57 57 111.832
Vila Velha ES 94º 45,7 45,4 187 187 424.948
Propriá SE 95º 45,4 45,4 13 13 28.612
São Bento PB 96º 45,4 45,4 10 10 31.582
Boca da Mata AL 97º 44,9 44,9 11 11 26.010
Campina Grande PB 98º 44,8 44,2 174 171 389.995
Recife PE 99º 44,6 43,9 627 615 1.555.039
Sooretama ES 100º 44,6 44,6 8 8 24.685

 

Fonte: Exame